回收料逆流式加熱
熱效率高
燃料消耗低
鋼結構熱風爐
噪音小
維護成本低
回收料大比例添加
經濟效益可觀
全環(huán)保設計
型號 | LBNZ2000 | LBNZ3000 | LBNZ4000 | LBNZ5000 | ||
原生冷料倉數量×容量 | 5×10m³ | 5×20m³ | 6×20m³ | 6×20m³ | ||
再生冷料倉數量×容量 | 3×9m³ | 3×9m³ | 3×9m³ | 3×9m³ | ||
原生滾筒尺寸:直徑×長 | 2.25m×9m | 2.5m×10m | 2.8m×11m | 2.9m×12.5m | ||
再生滾筒尺寸:直徑×長 | 3.1mx12m | |||||
原生干燥產能(含水率5%) | 160t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h | ||
再生干燥產能(含水率3%) | 220~240t/h | |||||
燃料 | 輕油/重油/天然氣(可選) | |||||
除塵方式 | 一級重力除塵+二級布袋除塵 | |||||
攪拌主機容量 | 5.5t | 6.5t | 6.5t | 6.5t | ||
攪拌方式 | 臥式雙軸強制攪拌 | |||||
成品倉(選購) | 28m³+28m³ | |||||
控制系統(tǒng) | 云互聯(lián),雙機雙控系統(tǒng) | |||||
再生添加比例 | 50% | |||||
可根據原料級配、原再生產能、攪拌時間等因素確定添加比例 | ||||||
標況原生額定產能 | 160t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h | ||
標況再生額定產能 | 220~240t/h | 220~240t/h | 220~240t/h | 220~240t/h | ||
標況再生添加比50%產能 | 280~320t/h | 400~440t/h | 400~440t/h | 400~440t/h | ||
選配再生產能(配相應主機等) | 140~160t/h,180~200t/h | 220~240t/h |
標準工況:環(huán)境溫度20°C,標準大氣壓,原生集料含水率≤5%,再生料含水率≤3%,骨料溫升140°C,攪拌周期45S,中粒式混合料。
中文
英文
俄文