能夠快速 均勻混合各種原料
生產效率高
配置靈活
擴展空間大
滿足不同工況需求
外觀設計簡潔大氣
低粉塵
低噪音
低排放
綠色環(huán)保
HLS商品混凝土攪拌樓
機 型 | HLS180 | HLS240 | HLS270 | HLS300 | HLS360 | HLS420 |
理論生產率(m³/h) | 180 | 240 | 270 | 300 | 360 | 420 |
攪拌主機 | JS3000 | JS4000 | JS4500 | JS5000 | JS6000 | JS7000 |
出料容積(L) | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 |
主機功率(kW) | 55x2 | 75x2 | 75x2 | 90x2 | 65x4 | 75x4 |
總功率(kW) | 290 | 325 | 325 | 355 | 435 | 475 |
注:1、總功率不含螺旋和粉罐除塵器;2、料倉及容積可依要求而設計;3、參數(shù)可能變動,以產品為準;4、理論生產率在GB/T 9142-2021中3.1規(guī)定的標準測試工況下測定。
HLN商品混凝土攪拌樓(行星主機)
機 型 | HLN90 | HLN120 | HLN180 |
攪拌主機 | JN1500 | JN2000 | JN3000 |
出料容積(L) | 1500 | 2000 | 3000 |
主機功率(kW) | 75 | 90 | 132 |
總功率(kW) | 255 | 270 | 310 |
注:1、不含螺旋和粉罐除塵的功率;2、料倉及容積可依要求而設計;3、參數(shù)可能變動,以產品為準;4、實際生產率以攪拌的產品和工藝為準。
中文
英文
俄文