模塊式設(shè)計(jì)
安裝和搬遷便捷
設(shè)備占地面積小
場(chǎng)地適應(yīng)能力強(qiáng)
設(shè)備密封性好
環(huán)保效果更佳
高效
節(jié)能
環(huán)保
機(jī)型 | LBG1500 | LBG2000 | LBG3000 | LBG4000 | LBG5000 |
冷料倉:數(shù)量×容量 | 4×10m³ | 5×15m³ | 5×20m³ | 6×20m³ | 6×20m³ |
滾筒尺寸:直徑×長度 | 1.8m×7.5m | 2.25m×9m | 2.5m×10m | 2.8m×11m | 2.9m×12.5m |
最大干燥產(chǎn)能(含水率5%) | 120t/h | 160t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h |
燃料 | 輕油/重油/天然氣(可選) | ||||
除塵方式 | 一級(jí)重力除塵+二級(jí)布袋除塵 | ||||
攪拌主機(jī)容量 | 1.5t | 2t | 3t | 4t | 5t |
攪拌方式 | 臥式雙軸強(qiáng)制攪拌 | ||||
成品倉容積 | 15m³ +15m³ | 15m³ +15m³ | 22m³ +22m³ | 28m³ +28m³ | 30m³ +30m³ |
控制系統(tǒng) | 云互聯(lián),雙機(jī)雙控系統(tǒng) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)占地面積 | 35m×35m | 40m×40m | 40m×45m | 43m×47m | 50m×50m |
額定產(chǎn)能 | 120t/h | 160t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h |
中文
英文
俄文
400-887-7788
24H咨詢熱線
銷售熱線:0595-22905555
南方路機(jī)
官方公眾號(hào)
南方路機(jī)
官方服務(wù)號(hào)
掃一掃
微信咨詢