砂漿生產(chǎn)設備安裝生產(chǎn)流程自上而下布置
設備高度較高
可生產(chǎn)產(chǎn)品種類多
不會交叉污染
能耗相對較低
占地面積小
外觀大氣
機型 | 產(chǎn)量(t/h) | 裝機功率(kW) | 設備尺寸(長*寬*高)(m) |
FBT1200 | 10—20 | 240 | 26*14*38 |
FBT2000 | 20—40 | 260 | 26*14*38.5 |
FBT3000 | 40—60 | 280 | 26*14*40 |
FBT4500 | 60—80 | 310 | 26*14*40 |
FBT6000 | 80—110 | 390 | 27*16*42 |
干燥系統(tǒng)參數(shù)
型號 | 產(chǎn)量(t/h) | 裝機功率(kW) |
GFT10 | 10 | 60 |
GFT20 | 20 | 115 |
GFT30 | 30 | 160 |
GFT50 | 50 | 190 |
GFT70 | 70 | 250 |
GFT100 | 100 | 310 |
中文
英文
俄文
400-887-7788
24H咨詢熱線
銷售熱線:0595-22905555
南方路機
官方公眾號
南方路機
官方服務號
掃一掃
微信咨詢