制砂干混組合設(shè)計(jì)
占地小
計(jì)量精準(zhǔn)
高效攪拌
原料適用范圍廣
成品砂級(jí)配可調(diào)
高塔式設(shè)計(jì)
生產(chǎn)效率高
生產(chǎn)產(chǎn)品多樣化
高效粉塵控制
綠色環(huán)保
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
型號(hào) | FBLS360+FBT3000 | FBLS3100+FBT3000 | FBLS3100+FBT4500 | FBLS3150+FBT4500 |
原料尺寸 (mm) | ≤40mm(Continuous gradation) | |||
砂最大投入量 (t/h) | 60 | 100 | 100 | 150 |
破碎主機(jī) | USF322 | USF394 | USF394 | USF496 |
振動(dòng)篩 | ZS2052 | ZS2468 | ZS2468 | 2*ZS2264 |
除塵器 | 2LQM450 | 2LQM700 | 2LQM700 | 2LQM1000 |
篩分機(jī) | 3GLS2530 | 3GLS2530 | 3GLS2530 | 3GLS2530 |
攪拌主機(jī) | FJD3000 | FJD3000 | FJD4500 | FJD4500 |
總功率約(kW) | 450kW+302kW | 800kW+302kW | 800kW+325kW | 960kW+325kW |
中文
英文
俄文
400-887-7788
24H咨詢熱線
銷售熱線:0595-22905555
南方路機(jī)
官方公眾號(hào)
南方路機(jī)
官方服務(wù)號(hào)
掃一掃
微信咨詢