測量準確度及效率高
可測量粗集料的顆粒級配 針片度及扁平度等
整套裝備具有高效的自清潔功能
人機界面智能化程度高 操作簡單
數(shù)據(jù)庫軟件具有強大的統(tǒng)計功能
主要技術(shù)參數(shù) | |
參數(shù) | 指標 |
粒度測量范圍 | ≥4.75mm |
級配測量誤差 | ±1.5% |
針片狀測量誤差 | ±0.5% |
扁平度測量誤差 | ±0.5% |
檢測效率 | 8分鐘/次(樣品5Kg) |
測量方式 | 全自動 |
粒形測量 | 多種粒形參數(shù)測量 |
分散方式 | 機械振動 |
結(jié)果輸出 | 數(shù)據(jù)庫、報表 |
工作電壓/功率 | 220V/800w |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
外形尺寸(W*H*D) | 1163mm*750mm*268mm |
整機重量 | 約70kg |
中文
英文
俄文
400-887-7788
24H咨詢熱線
銷售熱線:0595-22905555
南方路機
官方公眾號
南方路機
官方服務(wù)號
掃一掃
微信咨詢