S3系列整形制砂設(shè)備有效突破立軸式破碎關(guān)鍵技術(shù),將空氣篩的分級功能集成在破碎主機(jī)之上,使得破碎主機(jī)兼具“破碎、整形、制砂、分級”多重效果,達(dá)到最佳的顆粒形狀;并且配置雙振動自同步直線振動篩分,以大型脈沖清灰除塵的方式集中除塵、集灰,實(shí)現(xiàn)了清潔生產(chǎn),最終生產(chǎn)出來的砂石骨料粒形圓潤,級配連續(xù)均勻、穩(wěn)定,生產(chǎn)工藝相比國內(nèi)其他廠家有很大的提高。
S3整形制砂設(shè)備的誕生,使砂石骨料加工技術(shù)裝備向著綠色化、和諧化、智能化、服務(wù)化方向發(fā)展,可以實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn),對于提高砂石骨料品質(zhì)、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式具有重要戰(zhàn)略意義。
顆粒級配連續(xù)
細(xì)度模數(shù)穩(wěn)定
細(xì)度模數(shù)可調(diào)
石粉可控
破碎主機(jī)兼具
破碎 整形 制砂 分級多重效果
成品砂石骨料的粒形圓潤
級配連續(xù) 品質(zhì)穩(wěn)定可靠
樓式GLS3干式整形制砂設(shè)備
型號 | GLS3-615 | GLS3-1030 | GLS3-1545 | GLS3-2060 | ||||
機(jī)型 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 |
主機(jī) | USF322H | USF394H | USF496H | USF598H | ||||
篩分設(shè)備 | ZS2052 | ZS2468 | 2×ZS2264 | 2×ZS2468 | ||||
最大入料粒徑(mm) | 40 | |||||||
最大投入量(t/h) | 60 | 150 | 100 | 300 | 150 | 450 | 200 | 600 |
設(shè)備主體功率(kW) | 450 | 以實(shí)際方案為準(zhǔn) | 800 | 以實(shí)際方案為準(zhǔn) | 980 | 以實(shí)際方案為準(zhǔn) | 1560 | 以實(shí)際方案為準(zhǔn) |
主設(shè)備占地面積長×寬×高(m) | 30.5×9.5×22.5 | 34×10×28 | 34×10×30 | 38×14×34 |
站式GZS3整形制砂設(shè)備
型號 | GZS3-615 | GZS3-1030 | GZS3-1545 | GZS3-2060 | ||||
機(jī)型 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 |
主機(jī) | USF322H | USF394H | USF496H | US598H | ||||
篩分設(shè)備 | 3NYS2160 | 4NYS2160 | 3NYS2460 | 4NYS2460 | 3NYS3080 | 2x4NYS2160 | 3NYS3680 | 2x4NYS2460 |
最大入料粒徑(mm) | 40 | |||||||
最大投入量(t/h) | 60 | 150 | 100 | 300 | 150 | 450 | 200 | 600 |
設(shè)備主體功率(kW) | 400 | 以實(shí)際方案為準(zhǔn) | 780 | 以實(shí)際方案為準(zhǔn) | 960 | 以實(shí)際方案為準(zhǔn) | 1540 | 以實(shí)際方案為準(zhǔn) |
主設(shè)備占地面積長×寬×高(m) | 40x34x18 | 49x38x18 | 50x40x22 | 52x40x25 |
站式SZS3濕式整形制砂設(shè)備
型號 | SZS3-615 | SZS3-1030 | SZS3-1545 | SZS3-2060 | ||||
機(jī)型 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 |
主機(jī) | USF322HW | USF394HW | USF496HW | US598HW | ||||
篩分設(shè)備 | 3NYS2160 | 4NYS2160 | 3NYS2460 | 4NYS2460 | 3NYS3080 | 2x4NYS2160 | 3NYS3680 | 2x4NYS2460 |
洗砂一體機(jī) | FWB1520 | FWB1520 | FWB2030 | FWB2540 | ||||
最大入料粒徑(mm) | 40 | |||||||
最大投入量(t/h) | 60 | 150 | 100 | 300 | 150 | 450 | 200 | 600 |
設(shè)備主體功率(kW) | 400 | 以實(shí)際方案為準(zhǔn) | 780 | 以實(shí)際方案為準(zhǔn) | 960 | 以實(shí)際方案為準(zhǔn) | 1540 | 以實(shí)際方案為準(zhǔn) |
主設(shè)備占地面積長×寬×高(m) | 40x34x18 | 49x38x18 | 50x40x22 | 52x40x25 |
一體式GLS3.FB干式整形制砂設(shè)備
型號 | GLS3.FB60 | GLS3.FB100 | GLS3.FB150 | ||
機(jī)型 | 制砂 | ||||
主機(jī) | USF322H | USF394H | USF496H | ||
篩分設(shè)備 | ZS2052 | ZS2468 | 2xZS2264 | ||
最大入料粒徑(mm) | 40 | ||||
最大投入量(t/h) | 60 | 100 | 150 | ||
設(shè)備主體功率(kW) | 400 | 730 | 980 | ||
主設(shè)備占地面積長×寬×高(m) | 27x15x24 | 28x15x24 | 29x17x29 |
1.上述設(shè)備投入量以及入料粒徑是以連續(xù)級配的石灰石原料為基準(zhǔn)。
2.干式設(shè)備的原料的含水率為<1%。
3.上述設(shè)備產(chǎn)能因石質(zhì)及原料規(guī)格不同而發(fā)生改變。
4.上述表格外形尺寸僅為標(biāo)準(zhǔn)方案設(shè)備主體占地尺寸,實(shí)際外形尺寸以實(shí)際方案為準(zhǔn)。
5.在咨詢上述干式整形制砂設(shè)備時(shí),請?zhí)峁┫率鰯?shù)據(jù):
①原料的性質(zhì):種類、比重、硬度、SiO2 含量、原料的粒度、含水量;
②產(chǎn)能要求;
③產(chǎn)品粒度。
為了給您提供最適宜的設(shè)備,建議您提供8~10噸原料到本公司做樣品試驗(yàn)。
中文
英文
俄文
400-887-7788
24H咨詢熱線
銷售熱線:0595-22905555
南方路機(jī)
官方公眾號
南方路機(jī)
官方服務(wù)號
掃一掃
微信咨詢